고강도 정밀나사의 선두주자
鍛造設備(BOLT FORMER)
NO | 機械名 | 機械型式 | 生産範圍 | 段打 | 製作社名 | 製作國名 | 保有臺數 |
1 | BF-17B4SL | BOLT FORMER | M8~M12 | 4D4B | KING-AN | TAIWAN | 1 |
2 | BP-315 | BOLT FORMER | M4 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
3 | BP-320 | BOLT FORMER | M3~M6 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 6 |
4 | BP-330 | BOLT FORMER | M8~M10 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 2 |
5 | BP-350 | BOLT FORMER | M14~M16 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
6 | BP-425 | BOLT FORMER | M8 | 4D4B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
7 | BP-460 | BOLT FORMER | M16~M20 | 4D4B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
8 | BS4-5 | BOLT FORMER | M5 | 4D4B | DEADO | JAPAN | 1 |
9 | BS4-6 | BOLT FORMER | M6 | 4D4B | DEADO | JAPAN | 1 |
10 | CBF-83 | BOLT FORMER | M6~M8 | 3D3B | CHUN ZU | TAIWAN | 1 |
11 | KB-410 | BOLT FORMER | M8~M12 | 4D4B | KUMSUNG | KOREA | 1 |
12 | MMB-320 | BOLT FORMER | M6 | 3D3B | TAEHWA | KOREA | 2 |
13 | S-320 | BOLT FORMER | M5 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 2 |
14 | HBF-410 | BOLT FORMER | M10 | 4D4B | 孝東機械 | KOREA | 1 |
15 | HBF-422 | BOLT FORMER | M24 | 4D4B | 孝東機械 | KOREA | 1 |
16 | CBF-64S | BOLT FORMER | M6 | 4D4B | CHUNZU | TAIWAN | 1 |
計:24
轉造設備(FLAT TYPE)
NO | 機械名 | 機械型式 | 生産範圍 | 製作社名 | 製作國名 | 保有臺數 | |
1 | 10R | FLAT ROLLING | M6~M10 | SEMS | 三明 | JAPAN | 3/(SEMS:1) |
2 | 6R | FLAT ROLLING | M3~M6 | SEMS | 三明 | JAPAN | 6/(SEMS:2) |
3 | 新UNION | FLAT ROLLING | M3~M4 | KONIONG | JAPAN | 1 | |
4 | AYASE | FLAT ROLLING | M3~M5 | AYASE | JAPAN | 2 | |
5 | DEA HAN | FLAT ROLLING | M3~M6 | DAE HAN | KOREA | 4 | |
6 | HA-5B | FLAT ROLLING | M12~M16 | HIDAKA | JAPAN | 1 | |
7 | HEE SUNG | FLAT ROLLING | M6~M10 | HEE SUNG | HIDAKA | KOREA | 3 |
8 | R250-2 | FLAT ROLLING | 1/16~1/4 PLUG | KINDASAKI | JAPAN | 2 | |
9 | SR-O | FLAT ROLLING | M2~M3 | KYOEI | JAPAN | 1 | |
10 | USR-3 | FLAT ROLLING | M2~M4 | HEE SUNG | KOREA | 1 | |
11 | JSR | FLAT ROLLING | M3~M6 | SEMS | JIN SAN | KOREA | 3/(SEMS:1) |
12 | JINCHANG | FLAT ROLLING | M8~M12 | SEMS | JING CHANG | KOREA | 5/(SEMS:2) |
13 | JINCHANG | FLAT ROLLING | M16~M20 | JING CHANG | KOREA | 1 | |
14 | 高麗機械 | FLAT ROLLING | M8~M10 | SEMS | 高麗機械 | KOREA | 1/(SEMS:1) |
15 | 高麗機械 | FLAT ROLLING | M10~M12 | 高麗機械 | KOREA | 1 | |
16 | 高麗機械 | FLAT ROLLING | M16~M22 | 高麗機械 | KOREA | 1 | |
17 | 高麗機械 | FLAT ROLLING | M20~M24 | 高麗機械 | KOREA | 1 |
計:37
鍛造設備(NUT FORMER)
NO | 機械名 | 機械型式 | 生産範圍 | 段打 | 製作社名 | 製作國名 | 保有臺數 |
1 | 11B6S | NUT FORMER | M5~M6 | 6D6B | TAIWAN | TAIWAN | 1 |
2 | 14B7S | NUT FORMER | M8~M10 | 7D7B | TAIWAN | TAIWAN | 1 |
3 | AS-520 | NUT FORMER | M4~M6 | 5D5B | TAIWAN | TAIWAN | 1 |
4 | N-3P | NUT FORMER | M2~M3 | 3D3B | DAIDO | JAPAN | 2 |
5 | NP-320R | NUT FORMER | M5~M6 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 2 |
6 | NPS-315 | NUT FORMER | M5~M6 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 3 |
7 | NPS-330 | NUT FORMER | M12~M16 | 3D3B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
8 | NPS-420 | NUT FORMER | M8~M10 | 4D4B | SAKAMURA | JAPAN | 2 |
9 | NF-520 | NUT FORMER | M8~M10 | 5D5B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
10 | NF-540 | NUT FORMER | M12~M20 | 5D5B | SAKAMURA | JAPAN | 1 |
計:15
鍛造設備(PARTS FORMER/HEADDER)
NO | 機械名 | 機械型式 | 生産範圍 | 段打 | 製作社名 | 製作國名 | 保有臺數 |
1 | 3D3B | PARTS FORMER | M2~M4 | 3D3B | AYASE | JAPAN | 4 |
2 | BMH3-30 | HEADDER | M3 | 1D2B | BOAH | KOREA | 1 |
3 | KH-75 | HEADDER | M4~M5 | 1D2B | PUBLIC | JAPAN | 2 |
4 | NST-10 | HEADDER | M10 | 1D2B | ITAMI | JAPAN | 1 |
5 | NST-8 | HEADDER | M8 | 1D2B | ITAMI | JAPAN | 1 |
6 | PF-420 | HEADDER | M3 | 2D3B | NAKASHIADA | JAPAN | 2 |
7 | PF-860 | HEADDER | M6~M8 | 2D3B | NAKASHIADA | JAPAN | 2 |
8 | UHS-8 | HEADDER | M6 | 1D2B | ITAMI | JAPAN | 2 |
9 | HBPF-530SS | HEADDER | M8~M12 | 5D5B | 孝東機械 | KOREA | 1 |
計:15
轉造設備(ROLL TYPE)
NO | 機械名 | 機械型式 | 生産範圍 | 製作社名 | 製作社名 | 保有臺數 |
1 | FA-10 | CYLINDRICAL ROLLING | M6~M20 | NISSEI | JAPAN | 1 |
2 | FA-15 | CYLINDRICAL ROLLING | M10~M16 | TSUGAMI | JAPAN | 1 |
3 | FA-3 | CYLINDRICAL ROLLING | M2.5~M6 | 大邱重工業 | JAPAN | 12 |
4 | FA-3 | CYLINDRICAL ROLLING | M2.5~M6 | 新星工業 | JAPAN | 8 |
5 | FA-3手 | CYLINDRICAL ROLLING | M2.5~M6 | 大邱重工業 | JAPAN | 6 |
6 | FA-3手 | CYLINDRICAL ROLLING | M2.5~M6 | 新星工業 | JAPAN | 2 |
7 | FA-5 | CYLINDRICAL ROLLING | M5~M12 | NISSEI | JAPAN | 13 |
8 | NIFA-3 | CYLINDRICAL ROLLING | M3~M5 | 新星工業 | JAPAN | 3 |
9 | NIFA-5 | CYLINDRICAL ROLLING | M6~M8 | NISSEI | JAPAN | 3 |
10 | NIFA-3新 | CYLINDRICAL ROLLING | M3~M5 | 大邱重工業 | JAPAN | 2 |
11 | NIFA-3新 | CYLINDRICAL ROLLING | M3~M5 | NISSEI | JAPAN | 7 |
12 | NIFA-5新 | CYLINDRICAL ROLLING | M6~M8 | NISSEI | JAPAN | 1 |
13 | SUR-4EP | CYLINDRICAL ROLLING | M2~M2.5 | UNION | JAPAN | 2 |
檢査裝備
NO | 機械名 | 機械型式 | 生産範圍 | 製作社名 | 製作社名 | 保有臺數 |
1 | 萬能材料試驗機 | DTU-900HCA | M3~M16 | 大慶TECH | KOREA | 1 |
2 | RoclkWel硬度機 | ARK-600 | AKASHI | JAPAN | 2 | |
3 | Vickers 硬度機 | MVK-H1 | AKASHI | JAPAN | 1 | |
4 | 實體顯微鏡 | *45 | CHINA | 1 | ||
5 | 金屬顯微鏡 | V-YVO 5XC-2 | *200 | OLYMPUS | JAPAN | 1 |
6 | 材料切斷器 | 大慶Tech | KOREA | 1 | ||
7 | 鹽水噴霧試驗器 | 韓Test | KOREA | 1 | ||
8 | Mounting機 | 珍日商易 | KOREA | 1 | ||
9 | Polishing機 | JOIN通商 | KOREA | 1 | ||
10 | 投影器 | VMS-2010F | *45倍率 | MITUTOYO | JAPAN | 2 |
11 | 3次元形状測定器 | 1 | ||||
12 | めっきの厚さ測定器 | MITUTOYO | JAPAN | 1 | ||
13 | 材料の成分分析機 | |||||
14 | 磁分探賞機 | OLYMPUS | JAPAN | 1 | ||
15 | Torque破斷試驗機 | ALFAS | KOREA | 1 |